Analitik geometri üçüncü ödev puanları

Analitik geometri, bahar dönemi, 2019-20 yılı

Üçüncü ve son (final) ödev için puanlar aşağıdadır.

Bu puanlar, sadece kağıtlarınızı nasıl anladığımı açıklıyor. Kendi cevaplarımı diğer dokümana koydum. (Bunları hesaplamak ve yazdırmak için bir yazılımı yazdım.) Eğer kağıtınızı yanlış okumuşsam lütfen bana bir eposta yazın.

1 puan

kağıt verilmiş

2 puan

hiperbol, doğru çember ile kesilmiş (bazen çember değil, elips kullanılmış)

3 puan

eksenleri içeren doğrular bulunmuş

4 puan

eksenleri gösteren denklem ve eksenlerin uç noktaları, “hemen hemen” doğru bir şekilde bulunmuş (bu aşamada hatalar bir grafikten anlaşılabilir)

5 puan

denklem ve eksenlerin uç noktaları tamamen doğru bir şekilde bulunmuş

 1 (2, 3), (1, 4), (2, −1): 2
 2 (6, 3), (4, 5), (1, 2): 4
 3 (3, 1), (1, 2), (2, 3): 1
 4 (1, 2), (5, 3), (2, 1): 3 (3 öğrenci)
 5 (3, 6), (3, 9), (2, 3): 2 (5 öğrenci)
 6 (2, 1), (3, 2), (3, 1): 1
 7 (4, 1), (2, 4), (2, 1): 4 (2 öğrenci)
 8 (2, 3), (1, 4), (2, 1): 1
 9 (2, 1), (3, 2), (3, 2): 1
10 (4, 1), (2, 3), (2, 1): 5 (4 öğrenci)
11 (5, 1), (2, 3), (2, 1): 3
12 (4, 2), (1, 3), (4, 3): 1 (4 öğrenci)
13 (2, 1), (1, 3), (1, 2): 2, 2 (1 + 2 öğrenci)
14 (2, 1), (3, 4), (5, 2): 2
15 (2, 3), (1, 4), (2, 1): 1
16 (6, 2), (3, 4), (4, 3): 2
17 (5, 1), (1, 2), (6, 4): 2
18 (2, 1), (1, 3), (1, 2): 4
19 (3, 2), (2, 4), (2, 2): 1
20 (2, 1), (3, 2), (2, 4): 1 (2 öğrenci)
21 (5, 2), (3, 4), (3, 2): 4
22 (4, 1), (3, 2), (2, 1): 2
23 (6, 4), (2, 8), (1, 3): 4
24 (2, 1), (3, 4), (1, 2): 2
25 (3, 5), (3, 7), (2, 3): 2
26 (2, 1), (1, 3), (2, −1): 4
27 (3, 1), (2, 2), (2, −2): 1
28 (1, 2), (3, 4), (3, 2): 1
29 (6, 1), (3, 4), (1, 2): 3
30 (4, 1), (3, 2), (1, 2): 3
31 (3, 1), (1, 2), (4, 3): 4
32 (4, 1), (2, 3), (2, 2): 4
33 (3, 1), (5, 4), (2, 3): 2
  
%d bloggers like this: